Rolamento Roda Diant Cobalt/Onix/Prisma Authomix Rm563644
Rolamento Roda Diant Cobalt/Onix/Prisma Authomix Rm563644
O rolamento roda é um componente essencial para o bom funcionamento de qualquer veículo, garantindo a estabilidade e suavidade na rotação das rodas. A Authomix, uma das marcas mais reconhecidas no mercado de rolamentos, é sinônimo de qualidade e desenvolvimento tecnológico.
Os rolamentos de rodas Authomix são projetados para suportar cargas e impactos, proporcionando uma condução segura e confortável. Com materiais de alta resistência, eles oferecem excelente durabilidade e eficiência, contribuindo para a performance ideal do veículo e maior segurança nas estradas.
- Despacho em até 24 horas : Seu produto será enviado rapidamente.
- Garantia do Fabricante: O fabricante oferece garantia deste produto!
Descrição
Rolamento Roda Diant Cobalt/Onix/Prisma Authomix Rm563644
O rolamento roda é um componente essencial para o bom funcionamento de qualquer veículo, garantindo a estabilidade e suavidade na rotação das rodas. A Authomix, uma das marcas mais reconhecidas no mercado de rolamentos, é sinônimo de qualidade e desenvolvimento tecnológico.
Os rolamentos de rodas Authomix são projetados para suportar cargas e impactos, proporcionando uma condução segura e confortável. Com materiais de alta resistência, eles oferecem excelente durabilidade e eficiência, contribuindo para a performance ideal do veículo e maior segurança nas estradas.
Aplicação:
chevrolet cobalt advantage 1.4 l 8v sohc l4 de 2013 até 2013;
chevrolet cobalt elite 1.8 l 8v sohc l4 de 2016 até 2019;
chevrolet cobalt graphite 1.8 1.8 l 8v sohc l4 de 2015 até 2015;
chevrolet cobalt graphite 1.8 l 8v sohc l4 de 2015 até 2015;
chevrolet cobalt ls 1.4 l 8v sohc l4 de 2011 até 2015;
chevrolet cobalt lt 1.4 l 8v sohc l4 de 2011 até 2015;
chevrolet cobalt lt 1.4 l 8v sohc l4 de 2016 até 2018;
chevrolet cobalt lt 1.8 l 8v sohc l4 de 2012 até 2019;
chevrolet cobalt lt flex 1.4 l 8v sohc l4 de 2017 até 2020;
chevrolet cobalt ltz 1.4 l 8v sohc l4 de 2011 até 2015;
chevrolet cobalt ltz 1.4 l 8v sohc l4 de 2016 até 2018;
chevrolet cobalt ltz 1.8 l 8v sohc l4 de 2012 até 2015;
chevrolet cobalt ltz 1.8 l 8v sohc l4 de 2016 até 2020;
chevrolet cobalt ltz advantage automático 1.8 l 8v sohc l4 de 2013 até 2015;
chevrolet cobalt ltz flex 1.4 l 8v sohc l4 de 2017 até 2020;
chevrolet onix 1.0 1.0 l 12v dohc l3 de 2020 até 2026;
chevrolet onix 1.0 rs turbo at 1.0 l 12v dohc l3 de 2020 até 2026;
chevrolet onix activ 1.4 l 8v sohc l4 de 2016 até 2019;
chevrolet onix advantage 1.4 l 8v sohc l4 de 2018 até 2019;
chevrolet onix effect 1.4 l 8v sohc l4 de 2014 até 2016;
chevrolet onix effect 1.4 l 8v sohc l4 de 2016 até 2019;
chevrolet onix joy 1.0 l 8v sohc l4 de 2016 até 2019;
chevrolet onix joy 1.0 l 8v sohc l4 de 2018 até 2019;
chevrolet onix lollapalooza 1.0 l 8v sohc l4 de 2014 até 2014;
chevrolet onix ls 1.0 l 8v sohc l4 de 2012 até 2016;
chevrolet onix lt 1.0 l 12v dohc l3 de 2019 até 2026;
chevrolet onix lt 1.0 l 8v sohc l4 de 2012 até 2016;
chevrolet onix lt 1.0 l 8v sohc l4 de 2016 até 2019;
chevrolet onix lt 1.4 l 8v sohc l4 de 2012 até 2016;
chevrolet onix lt 1.4 l 8v sohc l4 de 2016 até 2019;
chevrolet onix lt turbo 1.0 l 12v dohc l3 de 2019 até 2026;
chevrolet onix ltz 1.4 l 8v sohc l4 de 2012 até 2016;
chevrolet onix ltz 1.4 l 8v sohc l4 de 2016 até 2019;
chevrolet onix ltz turbo 1.0 l 12v dohc l3 de 2019 até 2026;
chevrolet onix plus 1.0 1.0 l 12v dohc l3 de 2019 até 2026;
chevrolet onix plus 1.0 midnight turbo at 1.0 l 12v dohc l3 de 2020 até 2026;
chevrolet onix plus lt turbo 1.0 l 12v dohc l3 de 2019 até 2026;
chevrolet onix plus ltz turbo 1.0 l 12v dohc l3 de 2019 até 2026;
chevrolet onix plus premier turbo 1.0 l 12v dohc l3 de 2019 até 2026;
chevrolet onix plus turbo 1.0 l 12v dohc l3 de 2019 até 2026;
chevrolet onix premier turbo 1.0 l 12v dohc l3 de 2019 até 2026;
chevrolet onix seleção 1.0 l 8v sohc l4 de 2015 até 2016;
chevrolet onix turbo 1.0 l 12v dohc l3 de 2019 até 2026;
chevrolet prisma advantage 1.0 l 8v sohc l4 de 2014 até 2015;
chevrolet prisma advantage 1.4 l 8v sohc l4 de 2015 até 2019;
chevrolet prisma joy 1.0 l 8v sohc l4 de 2016 até 2023;
chevrolet prisma lt 1.0 l 8v sohc l4 de 2013 até 2019;
chevrolet prisma lt 1.4 l 8v sohc l4 de 2013 até 2021;
chevrolet prisma ltz 1.4 l 8v sohc l4 de 2013 até 2019;
chevrolet sonic effect 1.6 l 16v dohc l4 de 2013 até 2014;
chevrolet sonic lt 1.6 l 16v dohc l4 de 2012 até 2015;
chevrolet sonic lt 1.6 l 16v dohc l4 de 2012 até 2015;
chevrolet sonic lt at 1.6 l 16v dohc l4 de 2012 até 2014;
chevrolet sonic ltz 1.6 l 16v dohc l4 de 2012 até 2015;
chevrolet sonic ltz at 1.6 l 16v dohc l4 de 2011 até 2014;
chevrolet sonic sedan ltz at 1.6 l 16v dohc l4 de 2012 até 2014;
chevrolet sonic sedan ltz mec 1.6 l 16v dohc l4 de 2012 até 2014;
chevrolet spin activ 1.8 l 8v sohc l4 de 2015 até 2019;
chevrolet spin activ at 1.8 l 8v sohc l4 de 2015 até 2016;
chevrolet spin activ at 1.8 l 8v sohc l4 de 2016 até 2023;
chevrolet spin activ7 at 1.8 l 8v sohc l4 de 2019 até 2026;
chevrolet spin advantage 1.8 l 8v sohc l4 de 2013 até 2014;
chevrolet spin advantage 1.8 l 8v sohc l4 de 2016 até 2019;
chevrolet spin ls 1.8 1.8 l 8v sohc l4 de 2016 até 2018;
chevrolet spin ls 1.8 1.8 l 8v sohc l4 de 2018 até 2026;
chevrolet spin ls 1.8 1.8 l 8v sohc l4 de 2022 até 2026;
chevrolet spin lt 1.8 l 8v sohc l4 de 2012 até 2016;
chevrolet spin lt 1.8 l 8v sohc l4 de 2016 até 2026;
chevrolet spin lt 1.8 l 8v sohc l4 de 2018 até 2020;
chevrolet spin lt 1.8 l 8v sohc l4 de 2018 até 2026;
chevrolet spin lt at 1.8 l 8v sohc l4 de 2012 até 2016;
chevrolet spin lt at g2 1.8 l 8v sohc l4 de 2019 até 2023;
chevrolet spin ltz 1.8 l 8v sohc l4 de 2012 até 2016;
chevrolet spin ltz 1.8 l 8v sohc l4 de 2016 até 2021;
chevrolet spin ltz 1.8 l 8v sohc l4 de 2016 até 2026;
chevrolet spin premier 1.8 l 8v sohc l4 de 2019 até 2026;
chevrolet spin premier at 1.8 l 8v sohc l4 de 2019 até 2026;
chevrolet tracker freeride 1.8 l 16v dohc l4 de 2013 até 2014;
chevrolet tracker lt 1.8 l 16v dohc l4 de 2015 até 2016;
chevrolet tracker ltz 1.8 l 16v dohc l4 de 2013 até 2016;
Informação adicional
| Peso | 0,800 kg |
|---|












Reviews
There are no reviews yet.